کاوه محرابی تنها ایرانی است که تاکنون در رشته بدمینتون به المپیک صعود کرده است البته دوره قبل به علت برخی بد شانسی ها و ضعف برنامه ریزی ( حضور بدون مربی به خاطر ضوابط اعزام نا دقیق کمیته ملی المپیک) به نتیجه لازم نرسید و در راند اول حذف شد
حال می خواهیم ببینیم شانس ایشان که در آخرین رتبه بندی به رتبه 87 دست یافته است برای حضور در دوره آتی المپیک چقدر است ؟
برای راهیابی قطعی به المپیک لازم است تا بازیکن در بین 80 نفر برتر دنیا قرار گیرد البته گاها در صورت وجود فضای کافی در میزبان المپیک تا نفر 140 نیز این شانس را دارند.
رتبه مهرابی در 52 هفته گذشته که معیار ورود به المپیک هم هست به نحو زیر بوده است
| Men's singles | |||
|---|---|---|---|
| Ranking date | Rank | Points | |
| 1/5/2012 | 87 | 17380 | |
| 12/29/2011 | 87 | 17380 | |
| 12/22/2011 | 85 | 17380 | |
| 12/15/2011 | 86 | 17380 | |
| 12/8/2011 | 86 | 17380 | |
| 12/1/2011 | 86 | 17380 | |
| 11/24/2011 | 80 | 18460 | |
| 11/17/2011 | 80 | 18460 | |
| 11/10/2011 | 79 | 18360 | |
| 11/3/2011 | 80 | 17580 | |
| 10/27/2011 | 82 | 17580 | |
| 10/20/2011 | 83 | 16870 | |
| 10/13/2011 | 83 | 16870 | |
| 10/6/2011 | 84 | 16720 | |
| 9/29/2011 | 83 | 16720 | |
| 9/22/2011 | 82 | 16720 | |
| 9/15/2011 | 80 | 16570 | |
| 9/8/2011 | 79 | 17400 | |
| 9/2/2011 | 81 | 17350 | |
| 8/25/2011 | 84 | 17130 | |
| 8/18/2011 | 84 | 17130 | |
| 8/11/2011 | 84 | 17130 | |
| 8/4/2011 | 82 | 17300 | |
| 7/28/2011 | 84 | 17300 | |
| 7/21/2011 | 85 | 17300 | |
| 7/14/2011 | 85 | 17300 | |
| 7/7/2011 | 84 | 17300 | |
| 6/30/2011 | 84 | 17300 | |
| 6/23/2011 | 92 | 16750 | |
| 6/16/2011 | 93 | 16300 | |
| 6/9/2011 | 90 | 16300 | |
| 6/2/2011 | 90 | 16300 | |
| 5/26/2011 | 90 | 16300 | |
| 5/19/2011 | 89 | 16300 | |
| 5/12/2011 | 94 | 15700 | |
| 5/5/2011 | 95 | 15200 | |
| 4/28/2011 | 98 | 15200 | |
| 4/21/2011 | 95 | 15200 | |
| 4/14/2011 | 97 | 15200 | |
| 4/7/2011 | 102 | 14450 | |
| 3/31/2011 | 101 | 14450 | |
| 3/24/2011 | 101 | 14450 | |
| 3/17/2011 | 111 | 12980 | |
| 3/10/2011 | 111 | 12980 | |
| 3/3/2011 | 113 | 12870 | |
| 2/24/2011 | 113 | 12870 | |
| 2/17/2011 | 126 | 11950 | |
| 2/10/2011 | 126 | 11950 | |
| 1/27/2011 | 106 | 14150 | |
| 2/3/2011 | 106 | 14150 | |
| 1/20/2011 | 101 | 14520 | |
| 1/13/2011 | 101 | 14520 | |
| 1/6/2011 | 101 | 14520 | |
| 12/30/2010 | 101 | 14520 | |
| 12/23/2010 | 100 | 14520 | |
| 12/16/2010 | 99 | 14520 | |
| 12/9/2010 | 99 | 14520 | |
| 12/2/2010 | 96 | 14520 | |
| 11/25/2010 | 107 | 12940 | |
| 11/18/2010 | 105 | 12940 | |
| 11/11/2010 | 104 | 12940 | |
| 11/4/2010 | 90 | 14820 | |
| 10/28/2010 | 92 | 14000 | |
| 10/21/2010 | 92 | 14000 | |
| 10/14/2010 | 91 | 14000 | |
| 10/7/2010 | 87 | 14000 | |
| 9/30/2010 | 85 | 14370 | |
| 9/23/2010 | 86 | 14370 | |
| 9/16/2010 | 85 | 14370 | |
| 9/9/2010 | 88 | 13690 | |
| 9/2/2010 | 87 | 13690 | |
| 8/26/2010 | 88 | 13040 | |
| 8/19/2010 | 86 | 13690 | |
| 8/12/2010 | 86 | 13690 | |
| 8/5/2010 | 96 | 12870 | |
| 7/29/2010 | 99 | 12870 | |
| 7/22/2010 | 96 | 12870 | |
| 7/15/2010 | 95 | 12870 | |
| 7/8/2010 | 95 | 12870 | |
| 7/1/2010 | 97 | 12870 | |
| 6/24/2010 | 98 | 12870 | |
| 6/17/2010 | 98 | 12870 | |
| 6/10/2010 | 97 | 12870 | |
| 6/3/2010 | 93 | 13240 | |
| 5/27/2010 | 93 | 13240 | |
| 5/20/2010 | 93 | 13240 | |
| 5/13/2010 | 94 | 13240 | |
| 5/6/2010 | 94 | 13240 | |
| 4/29/2010 | 92 | 13240 | |
| 4/22/2010 | 91 | 13240 | |
| 4/15/2010 | 93 | 13240 | |
| 4/8/2010 | 93 | 13240 | |
| 4/1/2010 | 95 | 13240 | |
| 3/25/2010 | 96 | 13240 | |
| 3/18/2010 | 97 | 13240 | |
| 3/11/2010 | 97 | 13240 | |
| 3/11/2010 | 97 | 13240 | |
| 3/11/2010 | 95 | 13240 | |
| 3/11/2010 | 95 | 13240 | |
| 2/11/2010 | 95 | 13240 | |
| 2/4/2010 | 108 | 11960 | |
| 1/28/2010 | 108 | 11960 | |
| 1/21/2010 | 107 | 11960 | |
| 1/14/2010 | 110 | 11960 | |
| 1/7/2010 | 110 | 11960 | |
| 12/31/2009 | 110 | 11960 | |
| 12/24/2009 | 110 | 11960 | |
| 12/17/2009 | 105 | 12410 | |
| 12/10/2009 | 107 | 12410 | |
| 12/3/2009 | 99 | 13010 | |
| 11/26/2009 | 97 | 13010 | |
| 11/19/2009 | 94 | 13010 | |
| 11/12/2009 | 96 | 13010 | |
| 11/5/2009 | 107 | 12340 | |
| 10/29/2009 | 103 | 12340 | |
| 10/22/2009 | 104 | 12340 | |
| 10/15/2009 | 102 | 12340 | |
| 10/8/2009 | 99 | 12790 | |
| 1/21/2010 | 98 |
12790 |
|
می بینیم که مهرابی همواره لب مرز حرکت کرده است و رتبه اش بین 80-110 بوده است اما در نفوذ به منطقه مطمئن دچار مشکل است . این امر نشان می دهد در پشتیبانی وی و برنامه ریزی مناسب ضعفهایی وجود دارد جایی که باید یک سری راه حلهای خلاقانه ارائه شود. البته با توجه به اینکه اغلب مسابقات بدمینتون به صورت حذفی است مشکل اصلی تیمها و ورزشکاران ایرانی در مدیریت استرس در مسابقات حذفی و خصوصا سطح بالای آن را نادیده گرفت .





